সাল : ২০২৪-২০২৫ | ||
ক্র: নং | বিষয় | ডাউনলোড |
০১ | সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা ২০২৪-২০২৫ | পিডিএফ
|
০২ | ১ম কোয়ার্টার অর্জন ও প্রমাণক | সিটিজেন চার্টার-জুলাই-সেপ্টেম্বর-২০২৪; প্রকাশ্যে প্রদর্শন; ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন
|
০২ | ২য় কোয়ার্টার অর্জন ও প্রমাণক
|
সিটিজেন চার্টার-অক্টোবর-ডিসেম্বর-২০২৪; প্রকাশ্যে প্রদর্শন; ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন
|
০৩ | ৩য় কোয়ার্টার অর্জন ও প্রমাণক
|
সিটিজেন চার্টার জানুয়ারী-মার্চ/২৫ হালনাগাদকরণ ও প্রকাশ্যে প্রদর্শন; ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন
|
০৪ | ৪র্থ কোয়ার্টার অর্জন ও প্রমাণক
|
|
সাল : ২০২৩-২০২৪ | ||
ক্র: নং | বিষয় | ডাউনলোড |
০১ | সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪ | পিডিএফ
|
০২ | ১ম কোয়ার্টার অর্জন ও প্রমাণক | সিটিজেন চার্টার-জুলাই-সেপ্টেম্বর-২০২৩; প্রকাশ্যে প্রদর্শন; ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন
|
০২ | ২য় কোয়ার্টার অর্জন ও প্রমাণক
|
সিটিজেন চার্টার-অক্টোবর-ডিসেম্বর-২০২৩; প্রকাশ্যে প্রদর্শন; ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন
|
০৩ | ৩য় কোয়ার্টার অর্জন ও প্রমাণক
|
সিটিজেন চার্টার-জানুয়ারী-মার্চ-২০২৪; প্রকাশ্যে প্রদর্শন; ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন
|
০৪ | ৪র্থ কোয়ার্টার অর্জন ও প্রমাণক
|
সিটিজেন চার্টার-এপ্রিল-জুন-২০২৪; প্রকাশ্যে প্রদর্শন; ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন
|
সাল : ২০২২-২০২৩ | ||
ক্র: নং | বিষয় | ডাউনলোড |
০৫ | বাস্তবায়ন প্রতিবেদন (এপ্রিল-জুন/২৩)
|
পিডিএফ
|
০৪. | বাস্তবায়ন প্রতিবেদন (জানুয়ারী-মার্চ/২৩) | পিডিএফ
|
০৩. | বাস্তবায়ন প্রতিবেদন (অক্টোবর-ডিসেম্বর/২২) | পিডিএফ
|
০২. | বাস্তবায়ন প্রতিবেদন (জুলাই-সেপ্টেম্বর/২২) | পিডিএফ
|
০১. | সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২০২২ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস