ক্রমিক | শিরোনাম | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
---|---|---|---|
১০ | নোয়াখালী সদর উপজেলার বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৩-২০২৪ | ০৩-০৯-২০২৪ | |
৯ | নোয়াখালী সদর উপজেলার বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২০২৩ | ০৯-১০-২০২৩ | ডাউনলোড |
৮ | নোয়াখালী সদর উপজেলার বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২০২২ | ৩০-১০-২০২২ | ডাউনলোড |
৭ | সমবায় অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২০২১ | ১১-১০-২০২১ | |
৬ | সমবায় অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯-২০২০ | ০৬-০১-২০২১ | |
৫ | সমবায় অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৮-২০১৯ | ১৩-১০-২০১৯ | |
৪ | সমবায় অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৭-২০১৮ | ১৫-১০-২০১৮ | |
৩ | সমবায় অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৬-২০১৭ | ১২-১০-২০১৭ | |
২ | সমবায় অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৫-২০১৬ (পৃষ্ঠা ১-৭৫) | ২৬-০৭-২০১৭ | |
১ | সমবায় অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৫-২০১৬ (পৃষ্ঠা ৭৬-১৪৮) | ২৫-০৭-২০১৭ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস